![]() |
Landesmeisterschaft Hgr. S Standard am 01.10.2005 in Düsseldorf Landesmeisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.10.2005 Düsseldorf Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 12,0 |
17 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß