![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 19.08.2006 in Düsseldorf Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,5 |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,5 |
6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,5 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,5 |
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 24,5 |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,5 |
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß