![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 17,5 |
17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 14,5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 22,5 |
17 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 20,5 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
12 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
13 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 |
14 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
16 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 22,5 |
17 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 20,5 |
18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
12 | 2 (4,0) | 2 | |||||
13 | 4 | ||||||
14 | 2 (4,0) | 3 | |||||
16 | 6 | ||||||
17 | 5 | ||||||
18 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
12 | 11 | ||||||
13 | |||||||
14 | 8 | ||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß