![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
26 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 4(11) | 4(11) | 5(17) | 3,5 | 4,5 |
24 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 4(11) | 5(17) | 3,5 | 7,5 |
25 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
27 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5(18) | 5(18) | 4,5 | 9,0 |
24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5(18) | 5(18) | 4,5 | 14,5 |
26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
27 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß