![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 5,0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 13,0 |
2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 15,0 |
4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß