![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2006 Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||
31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Paso doble | |||||||||||
31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 9,0 |
32 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 7,5 |
33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 7,5 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||
31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 9,5 |
33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 8,5 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß