![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2006 Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,5 |
17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 10,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
Rumba | |||||||||||||
12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,5 |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 16,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 15,5 |
Jive | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 18,5 |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 19,5 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß