![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2006 Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß