![]() |
Turnier am 30.09.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 43 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
2 | 49 | Prof. Dr. Dr. Georg und Dr. Gertraud Reinhard | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
3 | 48 | Friedhelm und Anna-Katharina Pujanek | TC Royal Oberhausen e.V. |
4 | 44 | Bernd und Renate Lahoff | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
5 | 47 | Dietrich und Inge Projahn | Terpsichore-Casino Nordhorn e.V. |
6 | 41 | Erwin Borgmann - Hannelore Borgmann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 50 | Josef Schmitt - Anna Schmitt | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
8 | 52 | Ben und Monika Mossel | TG Blau-Silber im TV Gronau 1887 e.V. |
9 | 45 | Dieter Marbach - Johanna Marbach | TC Linon Bielefeld e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Leo Pons | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V |
B | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
C | Thomas Köpf | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 |
D | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
F | Wolfgang Kilian | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Klaus Pollack | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Georg Angelakis | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss