![]() |
Turnier am 30.09.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 6 | Piotr und Rita Maj | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
2 | 4 | Uwe Greger - Simone Bezas | TSG Quirinus Neuss e.V. |
3 | 1 | Armin Börner - Doris Arz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
4 | 7 | Bernhard Serres - Beate Hähner | TSG Leverkusen e.V. |
5 | 3 | Peter Esser - Vera Esser | TG d. TuS Schmidt 1911 e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Leo Pons | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V |
B | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
C | Thomas Köpf | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 |
D | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
F | Wolfgang Kilian | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Heinz Eiden | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Georg Angelakis | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss