![]() |
Gebietsmeisterschaft HGR-S Kombi am 12.04.2008 in Düsseldorf Gebietsmeisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.04.2008 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Samba | |||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 35,0 |
8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 25,0 |
11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 36,0 |
7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 40,0 |
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 2,5 | 9,5 |
10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 29,0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 15,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 2,5 | 17,5 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 42,0 |
7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 45,0 |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 33,0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 16,0 |
13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 20,5 |
Paso doble | |||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 48,0 |
7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 49,0 |
8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 38,0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 22,5 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 53,0 |
7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 55,0 |
8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 42,0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 24,5 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss