
... hatten sich leider auch die Spammer in meinem Forum bei Nexusboard gedacht, so dass ich es leider mit einem Passwort (»ingo«) schützen musste. Hier stelle ich nun mein eigenes, barrierefrei gegen Spam geschütztes Gästebuch zur Verfügung, in das ich diejenigen Beiträge aus dem Forum übernommen habe, deren Inhalt eher in ein Gästebuch passt. Über (D)einen » neuen Beitrag würde ich mich freuen.
Wenn ich auch mein eigenes Forum fertig programmiert habe, wird dieses Gästebuch darin integriert.
Falls jemand Interesse an meinem Gästebuch hat: ich könnte es individuell anpassen und bei Bedarf auch auf meinem Webspace installieren, so dass es bei fehlender PHP-Unterstützung als iframe eingebunden werden kann (wie auf meiner Seite über die neuen Bugs des Internet Explorer 7, der ich mich dringend wieder widmen sollte ;-)
| Spams | DNS-Eintrag | IP | letzter Spam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | 93.126.94.* | 93.126.94.* | 2010-07-19 12:30:58 | 372.2 |
| 978 | 91.201.66.* | 91.201.66.* | 2010-07-30 09:38:16 | 464.0 |
| 476 | 109.196.18.* | 109.196.18.* | 2010-07-30 09:10:02 | 418.5 |
| 261 | *.cssgroup.lv | * | 2010-07-30 09:07:55 | 419.8 |
| 146 | 195.191.54.* | 195.191.54.* | 2010-07-26 18:55:31 | 508.2 |
| 145 | 194.8.75.* | 194.8.75.* | 2010-06-10 10:15:31 | 868.1 |
| 114 | *.net.il | * | 2010-07-30 05:56:50 | 509.3 |
| 102 | 80.245.86.* | 80.245.86.* | 2010-07-29 13:44:53 | 506.6 |
| 97 | *.ukrtel.net | * | 2010-07-29 15:33:21 | 518.6 |
| 97 | *.com.ua | * | 2010-07-22 20:18:29 | 516.9 |
| 95 | 60.217.232.* | 60.217.232.* | 2010-07-30 04:27:54 | 539.6 |
| 93 | *.altushost.com | * | 2010-07-30 02:19:19 | 417.9 |
| 85 | *.nationalcablenetworks.ru | * | 2010-07-21 07:14:14 | 521.1 |
| 78 | *.starnet.md | * | 2010-07-29 20:28:54 | 456.0 |
| 76 | *.net.ua | * | 2010-07-28 12:11:06 | 329.4 |
| 69 | 188.72.235.* | 188.72.235.* | 2010-07-26 07:35:05 | 508.1 |
| 68 | 193.105.210.* | 193.105.210.* | 2010-07-30 07:22:13 | 522.7 |
| 63 | 123.125.156.* | 123.125.156.* | 2010-07-28 08:16:03 | 491.1 |
| 52 | *.hostnoc.net | * | 2010-07-11 12:06:02 | 343.9 |
| 47 | *.bezeqint.net | * | 2010-07-25 10:37:03 | 524.7 |
| 46 | 174.141.231.* | 174.141.231.* | 2010-06-22 00:08:42 | 573.6 |
| 44 | *.2x4.ru | * | 2010-07-30 05:09:24 | 608.4 |
| 43 | 202.108.50.* | 202.108.50.* | 2010-07-29 15:11:38 | 505.2 |
| 42 | *.danisnet.md | * | 2010-07-30 06:06:23 | 502.3 |
| 41 | *.keymachine.de | * | 2010-07-22 06:24:40 | 510.4 |
| 39 | 60.217.248.* | 60.217.248.* | 2010-07-27 11:16:22 | 564.7 |
| 36 | 188.92.75.* | 188.92.75.* | 2010-07-29 22:35:12 | 505.5 |
| 33 | 91.212.226.* | 91.212.226.* | 2010-07-30 04:28:46 | 460.0 |
| 31 | *.sbcglobal.net | * | 2010-07-29 02:49:03 | 506.1 |
| 31 | *.comcast.net | * | 2010-07-29 21:46:47 | 476.2 |
| 30 | 173.242.112.* | 173.242.112.* | 2010-07-25 11:06:22 | 533.2 |
| 29 | 95.169.110.* | 95.169.110.* | 2010-07-26 23:37:14 | 521.6 |
| 29 | 91.216.122.* | 91.216.122.* | 2010-07-30 09:03:50 | 518.9 |
| 28 | 211.138.124.* | 211.138.124.* | 2010-07-29 11:46:09 | 520.6 |
| 26 | *.ukhost4u.com | * | 2010-07-20 09:57:41 | 503.9 |
| 22 | *.superkabel.de | * | 2010-07-29 12:04:04 | 500.0 |
| 20 | *.rr.com | * | 2010-07-30 06:47:09 | 462.0 |
| 20 | *.corbina.ru | * | 2010-07-26 22:11:24 | 529.5 |
| 18 | *. | * | 2010-07-28 19:27:28 | 502.1 |
| 17 | 60.217.249.* | 60.217.249.* | 2010-07-28 12:42:08 | 547.6 |
| 15 | *.balticom.lv | * | 2010-07-21 19:03:48 | 700.0 |
| 13 | 188.92.74.* | 188.92.74.* | 2010-07-14 03:42:42 | 510.4 |
| 13 | *serverside.name | * | 2010-06-17 16:43:44 | 547.2 |
| 11 | *.ecatel.net | * | 2010-07-25 12:00:38 | 373.4 |
| 11 | *.com.br | * | 2010-07-29 15:03:26 | 446.6 |
| 10 | *.anchorfree.com | * | 2010-07-27 07:25:09 | 431.4 |
| 9 | 89.223.47.* | 89.223.47.* | 2010-07-17 22:47:07 | 539.6 |
| 9 | 212.95.58.* | 212.95.58.* | 2010-07-15 19:25:27 | 571.2 |
| 9 | *.tsai.es | * | 2010-07-29 11:46:25 | 536.1 |
| 9 | *.server.lu | * | 2010-07-26 22:32:29 | 511.2 |
| 9 | *.netbynet.ru | * | 2010-07-22 12:42:22 | 405.5 |
| 8 | 91.214.128.* | 91.214.128.* | 2010-07-25 17:02:14 | 506.2 |
| 8 | 67.159.23.* | 67.159.23.* | 2010-07-25 11:55:08 | 506.0 |
| 8 | 58.247.134.* | 58.247.134.* | 2010-07-02 17:51:55 | 505.7 |
| 8 | 220.181.66.* | 220.181.66.* | 2010-07-07 14:13:57 | 553.0 |
| 8 | 217.23.10.* | 217.23.10.* | 2010-06-28 06:37:27 | 511.6 |
| 8 | 188.92.77.* | 188.92.77.* | 2010-06-19 22:37:29 | 1396.8 |
| 8 | 188.123.237.* | 188.123.237.* | 2010-07-13 01:21:44 | 479.6 |
| 8 | 144.140.129.* | 144.140.129.* | 2010-07-29 15:12:11 | 597.8 |
| 8 | 124.42.10.* | 124.42.10.* | 2010-07-26 05:21:45 | 455.8 |
| 8 | *Public_Access_Bell_Cda | * | 2010-07-29 15:11:43 | 568.6 |
| 7 | 212.78.230.* | 212.78.230.* | 2010-07-25 13:41:22 | 500.6 |
| 7 | 196.29.192.* | 196.29.192.* | 2010-07-06 15:21:07 | 544.3 |
| 7 | 173.242.113.* | 173.242.113.* | 2010-07-29 16:06:09 | 814.4 |
| 7 | *.optonline.net | * | 2010-07-02 00:35:31 | 484.1 |
| 7 | *.ertelecom.ru | * | 2010-07-30 01:47:43 | 563.3 |
| 7 | *.bayanihancomputing.net | * | 2010-07-26 01:47:28 | 467.4 |
| 6 | 96.31.92.* | 96.31.92.* | 2010-07-16 15:50:43 | 503.3 |
| 6 | 94.102.51.* | 94.102.51.* | 2010-06-26 01:59:14 | 504.1 |
| 6 | 92.37.192.* | 92.37.192.* | 2010-06-27 13:05:42 | 504.1 |
| 6 | 72.52.65.* | 72.52.65.* | 2010-06-28 06:39:16 | 563.1 |
| 6 | 221.130.17.* | 221.130.17.* | 2010-07-28 11:30:20 | 513.9 |
| 6 | 217.23.12.* | 217.23.12.* | 2010-07-28 10:11:11 | 506.5 |
| 6 | 206.224.254.* | 206.224.254.* | 2010-06-25 14:57:30 | 573.0 |
| 6 | 199.71.216.* | 199.71.216.* | 2010-06-22 14:21:19 | 570.6 |
| 6 | 173.212.206.* | 173.212.206.* | 2010-06-13 21:27:15 | 294.3 |
| 6 | *.understandingopposites.com | * | 2010-06-09 16:04:18 | 361.0 |
| 6 | *.satgate.net | * | 2010-07-28 16:40:17 | 488.4 |
| 6 | *.mosline.ru | * | 2010-07-26 04:26:17 | 553.3 |
| 6 | *.co.uk | * | 2010-07-30 04:28:01 | 518.2 |
| 5 | 95.68.70.* | 95.68.70.* | 2010-07-22 02:25:05 | 482.6 |
| 5 | 94.102.57.* | 94.102.57.* | 2010-07-19 22:13:24 | 388.9 |
| 5 | 89.149.244.* | 89.149.244.* | 2010-07-02 14:12:49 | 500.0 |
| 5 | 62.122.211.* | 62.122.211.* | 2010-07-17 01:58:35 | 527.6 |
| 5 | 218.69.96.* | 218.69.96.* | 2010-07-09 03:36:36 | 428.2 |
| 5 | 202.107.200.* | 202.107.200.* | 2010-07-07 00:02:03 | 506.9 |
| 5 | 109.169.137.* | 109.169.137.* | 2010-06-17 05:09:13 | 506.5 |
| 5 | 109.169.136.* | 109.169.136.* | 2010-07-19 03:43:54 | 507.1 |
| 5 | *none.newworld2 | * | 2010-07-19 13:43:29 | 501.7 |
| 5 | *bala777.com | * | 2010-07-24 18:35:25 | 367.9 |
| 5 | *.ufanet.ru | * | 2010-06-25 16:29:33 | 517.8 |
| 5 | *.totalin.com | * | 2010-07-05 15:17:33 | 495.6 |
| 5 | *.softlayer.com | * | 2010-06-19 11:55:44 | 502.9 |
| 5 | *.poltava.ua | * | 2010-07-06 01:37:06 | 596.5 |
| 5 | *.net.in | * | 2010-07-07 02:37:44 | 455.5 |
| 5 | *.fastwebnet.it | * | 2010-07-29 16:16:58 | 488.8 |
| 5 | *.cox.net | * | 2010-07-26 11:48:31 | 493.0 |
| 4 | 80.234.27.* | 80.234.27.* | 2010-07-18 16:15:12 | 511.0 |
| 4 | 222.77.14.* | 222.77.14.* | 2010-07-28 10:58:25 | 427.0 |
| 4 | 222.58.227.* | 222.58.227.* | 2010-07-07 03:40:26 | 261.0 |
| 4 | 221.208.50.* | 221.208.50.* | 2010-07-05 22:45:58 | 453.5 |
| 4 | 216.218.211.* | 216.218.211.* | 2010-06-04 02:44:57 | 585.8 |
| 4 | 203.110.240.* | 203.110.240.* | 2010-07-23 20:50:06 | 557.2 |
| 4 | 137.89.133.* | 137.89.133.* | 2010-07-25 21:58:40 | 454.0 |
| 4 | 121.101.214.* | 121.101.214.* | 2010-07-25 18:14:25 | 413.8 |
| 4 | 109.236.81.* | 109.236.81.* | 2010-07-22 10:28:59 | 409.2 |
| 4 | *212-95-58-161.local | * | 2010-06-17 01:25:55 | 425.0 |
| 4 | *.westside66.org | * | 2010-07-26 12:24:38 | 484.9 |
| 4 | *.webnx.com | * | 2010-07-07 01:34:56 | 371.5 |
| 4 | *.videotron.ca | * | 2010-07-26 18:45:38 | 431.5 |
| 4 | *.tpnet.pl | * | 2010-07-28 10:37:31 | 529.2 |
| 4 | *.telus.net | * | 2010-07-13 04:46:13 | 503.5 |
| 4 | *.summa-tech.su | * | 2010-06-29 23:08:29 | 566.5 |
| 4 | *.servepath.com | * | 2010-07-08 02:48:50 | 408.9 |
| 4 | *.nsc.ru | * | 2010-07-29 10:22:56 | 469.0 |
| 4 | *.net.br | * | 2010-07-05 11:10:46 | 326.1 |
| 4 | *.is74.ru | * | 2010-07-28 10:59:05 | 423.9 |
| 4 | *.internetserviceteam.com | * | 2010-07-29 03:08:46 | 531.7 |
| 4 | *.expressvpn.com | * | 2010-07-20 19:52:45 | 511.6 |
| 4 | *.characterwon.com | * | 2010-07-15 07:26:59 | 400.9 |
| 3 | 95.71.249.* | 95.71.249.* | 2010-07-06 06:20:16 | 446.5 |
| 3 | 92.37.202.* | 92.37.202.* | 2010-07-13 16:07:40 | 529.1 |
| 3 | 92.37.197.* | 92.37.197.* | 2010-07-10 09:13:01 | 526.1 |
| 3 | 92.37.194.* | 92.37.194.* | 2010-06-30 10:04:34 | 523.7 |
| 3 | 92.37.171.* | 92.37.171.* | 2010-07-05 17:17:22 | 531.1 |
| 3 | 88.200.247.* | 88.200.247.* | 2010-07-01 10:27:26 | 505.5 |
| 3 | 79.135.207.* | 79.135.207.* | 2010-07-08 13:21:25 | 573.3 |
| 3 | 58.241.79.* | 58.241.79.* | 2010-07-05 14:26:31 | 508.3 |
| 3 | 221.130.162.* | 221.130.162.* | 2010-07-07 23:22:29 | 571.2 |
| 3 | 221.130.13.* | 221.130.13.* | 2010-07-26 23:29:25 | 466.8 |
| 3 | 202.103.207.* | 202.103.207.* | 2010-07-16 21:38:01 | 409.1 |
| 3 | 193.254.155.* | 193.254.155.* | 2010-07-14 11:24:42 | 475.5 |
| 3 | 187.16.58.* | 187.16.58.* | 2010-07-29 17:55:43 | 443.2 |
| 3 | 180.149.49.* | 180.149.49.* | 2010-07-26 01:48:06 | 375.5 |
| 3 | 122.195.11.* | 122.195.11.* | 2010-07-03 06:45:56 | 508.9 |
| 3 | 119.51.93.* | 119.51.93.* | 2010-07-28 19:14:28 | 517.8 |
| 3 | 109.172.40.* | 109.172.40.* | 2010-06-22 06:42:36 | 502.5 |
| 3 | 109.169.143.* | 109.169.143.* | 2010-07-06 08:02:01 | 524.7 |
| 3 | *.yota.ru | * | 2010-07-20 07:52:08 | 512.9 |
| 3 | *.secureserver.net | * | 2010-07-03 03:40:20 | 414.3 |
| 3 | *.ovh.net | * | 2010-07-01 18:48:25 | 386.7 |
| 3 | *.orange.sk | * | 2010-06-24 06:23:35 | 339.3 |
| 3 | *.odessa.ua | * | 2010-07-16 15:17:40 | 533.4 |
| 3 | *.net.ae | * | 2010-07-28 00:01:24 | 498.5 |
| 3 | *.ctinets.com | * | 2010-07-29 21:47:15 | 587.4 |
| 3 | *.co.za | * | 2010-07-27 16:44:18 | 350.3 |
| 3 | *.cavtel.net | * | 2010-07-26 02:41:33 | 529.7 |
| 3 | *.boysgo.com | * | 2010-07-04 11:11:37 | 503.5 |
| 3 | *.barak-online.net | * | 2010-07-14 20:51:03 | 508.3 |
| 3 | *.arcor-ip.net | * | 2010-07-27 12:01:11 | 40.0 |
| 3 | *.35up.com | * | 2010-07-30 02:34:55 | 509.6 |
| 2 | 95.68.73.* | 95.68.73.* | 2010-06-12 03:27:29 | 505.3 |
| 2 | 95.68.67.* | 95.68.67.* | 2010-06-27 05:51:29 | 502.5 |
| 2 | 95.67.184.* | 95.67.184.* | 2010-06-23 19:49:27 | 512.8 |
| 2 | 95.67.182.* | 95.67.182.* | 2010-07-03 05:02:14 | 534.8 |
| 2 | 95.67.181.* | 95.67.181.* | 2010-06-08 02:37:43 | 513.5 |
| 2 | 95.67.179.* | 95.67.179.* | 2010-07-11 13:53:27 | 521.5 |
| 2 | 95.67.176.* | 95.67.176.* | 2010-07-18 04:41:54 | 517.8 |
| 2 | 95.67.156.* | 95.67.156.* | 2010-06-19 08:20:09 | 507.0 |
| 2 | 95.67.153.* | 95.67.153.* | 2010-06-10 19:28:58 | 510.3 |
| 2 | 95.67.149.* | 95.67.149.* | 2010-06-29 10:20:59 | 508.8 |
| 2 | 95.67.146.* | 95.67.146.* | 2010-06-26 08:06:32 | 504.0 |
| 2 | 95.154.237.* | 95.154.237.* | 2010-06-28 03:37:01 | 587.0 |
| 2 | 92.37.173.* | 92.37.173.* | 2010-06-06 12:55:33 | 515.8 |
| 2 | 92.37.172.* | 92.37.172.* | 2010-07-11 20:31:38 | 518.5 |
| 2 | 88.200.246.* | 88.200.246.* | 2010-06-08 18:12:07 | 509.0 |
| 2 | 88.200.245.* | 88.200.245.* | 2010-07-05 02:02:25 | 513.3 |
| 2 | 83.222.127.* | 83.222.127.* | 2010-07-09 18:11:50 | 361.0 |
| 2 | 80.234.30.* | 80.234.30.* | 2010-07-08 23:20:21 | 525.9 |
| 2 | 80.234.28.* | 80.234.28.* | 2010-07-17 15:25:37 | 516.8 |
| 2 | 75.21.47.* | 75.21.47.* | 2010-07-02 23:36:37 | 567.2 |
| 2 | 64.233.172.* | 64.233.172.* | 2010-07-11 21:31:44 | 356.0 |
| 2 | 62.33.199.* | 62.33.199.* | 2010-07-21 07:42:43 | 502.8 |
| 2 | 61.19.26.* | 61.19.26.* | 2010-07-25 15:10:08 | 430.4 |
| 2 | 61.145.121.* | 61.145.121.* | 2010-06-17 00:28:48 | 530.5 |
| 2 | 59.57.14.* | 59.57.14.* | 2010-07-25 01:14:59 | 500.0 |
| 2 | 59.25.182.* | 59.25.182.* | 2010-07-04 21:26:40 | 442.0 |
| 2 | 222.162.105.* | 222.162.105.* | 2010-07-25 18:21:35 | 361.0 |
| 2 | 221.2.204.* | 221.2.204.* | 2010-07-02 15:20:56 | 361.0 |
| 2 | 221.130.7.* | 221.130.7.* | 2010-07-29 15:11:58 | 576.5 |
| 2 | 220.250.22.* | 220.250.22.* | 2010-07-06 18:21:26 | 361.0 |
| 2 | 213.149.222.* | 213.149.222.* | 2010-06-06 05:29:26 | 407.8 |
| 2 | 212.95.63.* | 212.95.63.* | 2010-06-17 06:43:00 | 500.0 |
| 2 | 211.233.61.* | 211.233.61.* | 2010-06-16 04:40:50 | 361.0 |
| 2 | 208.77.151.* | 208.77.151.* | 2010-06-15 09:21:51 | 355.3 |
| 2 | 203.177.74.* | 203.177.74.* | 2010-06-23 04:58:42 | 589.5 |
| 2 | 203.177.208.* | 203.177.208.* | 2010-07-15 20:03:58 | 284.1 |
| 2 | 202.187.17.* | 202.187.17.* | 2010-07-26 19:59:05 | 504.8 |
| 2 | 202.138.180.* | 202.138.180.* | 2010-06-10 21:44:05 | 454.0 |
| 2 | 202.138.139.* | 202.138.139.* | 2010-07-10 11:08:50 | 361.0 |
| 2 | 195.222.127.* | 195.222.127.* | 2010-06-02 12:20:35 | 511.1 |
| 2 | 195.191.41.* | 195.191.41.* | 2010-06-16 23:56:32 | 503.8 |
| 2 | 190.253.82.* | 190.253.82.* | 2010-07-04 21:26:30 | 261.0 |
| 2 | 189.125.212.* | 189.125.212.* | 2010-07-29 13:10:23 | 436.0 |
| 2 | 188.92.76.* | 188.92.76.* | 2010-06-16 08:16:09 | 400.0 |
| 2 | 188.65.74.* | 188.65.74.* | 2010-07-21 04:58:39 | 361.0 |
| 2 | 178.44.168.* | 178.44.168.* | 2010-07-11 05:36:49 | 514.9 |
| 2 | 124.193.97.* | 124.193.97.* | 2010-06-29 23:08:20 | 535.5 |
| 2 | 121.11.158.* | 121.11.158.* | 2010-07-27 22:28:42 | 486.9 |
| 2 | 120.88.10.* | 120.88.10.* | 2010-07-19 11:40:59 | 361.0 |
| 2 | 119.130.141.* | 119.130.141.* | 2010-07-13 13:47:31 | 403.3 |
| 2 | 116.21.165.* | 116.21.165.* | 2010-07-07 07:07:25 | 251.3 |
| 2 | 113.14.33.* | 113.14.33.* | 2010-07-08 11:14:37 | 371.0 |
| 2 | 112.82.173.* | 112.82.173.* | 2010-06-26 20:15:03 | 522.0 |
| 2 | 112.78.216.* | 112.78.216.* | 2010-06-06 20:50:54 | 411.0 |
| 2 | 109.169.253.* | 109.169.253.* | 2010-06-07 08:50:47 | 510.0 |
| 2 | 109.169.237.* | 109.169.237.* | 2010-07-12 03:35:52 | 518.9 |
| 2 | 109.169.233.* | 109.169.233.* | 2010-06-21 09:04:43 | 506.5 |
| 2 | 109.169.142.* | 109.169.142.* | 2010-06-03 03:36:06 | 511.5 |
| 2 | 109.169.140.* | 109.169.140.* | 2010-06-27 08:21:15 | 505.0 |
| 2 | 109.169.138.* | 109.169.138.* | 2010-07-10 16:25:20 | 523.4 |
| 2 | *netstorage.hu | * | 2010-07-07 19:02:26 | 361.0 |
| 2 | *95-168-178-112.local | * | 2010-06-27 02:37:27 | 507.6 |
| 2 | *.zoominternet.net | * | 2010-07-28 01:11:49 | 423.4 |
| 2 | *.xo.net | * | 2010-07-30 04:28:10 | 563.5 |
| 2 | *.wmsolution.org | * | 2010-06-08 10:43:20 | 502.0 |
| 2 | *.wanadoo.fr | * | 2010-07-24 16:21:27 | 474.4 |
| 2 | *.viettel.vn | * | 2010-06-12 23:53:24 | 502.3 |
| 2 | *.ukrtelecom.ua | * | 2010-07-29 10:12:34 | 361.0 |
| 2 | *.uaic.ro | * | 2010-06-25 05:43:04 | 361.0 |
| 2 | *.ttknet.ru | * | 2010-07-19 00:14:28 | 537.8 |
| 2 | *.totbb.net | * | 2010-06-27 05:58:10 | 507.0 |
| 2 | *.t-dialin.net | * | 2010-06-21 15:54:39 | 355.7 |
| 2 | *.skylogicnet.com | * | 2010-07-16 03:04:40 | 361.0 |
| 2 | *.sevstar.net | * | 2010-06-29 18:42:19 | 626.2 |
| 2 | *.pacificrack.com | * | 2010-06-13 05:09:20 | 503.5 |
| 2 | *.nikopol.net | * | 2010-06-22 12:58:46 | 427.6 |
| 2 | *.ngn.lv | * | 2010-06-10 05:40:38 | 504.3 |
| 2 | *.interra.ru | * | 2010-07-28 22:18:45 | 516.0 |
| 2 | *.hargray.net | * | 2010-07-02 18:48:31 | 261.0 |
| 2 | *.ha.cn | * | 2010-07-07 16:33:09 | 261.0 |
| 2 | *.gsp.ae | * | 2010-06-21 21:47:18 | 501.5 |
| 2 | *.gob.mx | * | 2010-07-02 19:31:10 | 542.8 |
| 2 | *.edu.cn | * | 2010-07-14 11:40:24 | 261.0 |
| 2 | *.com.pl | * | 2010-07-26 17:13:59 | 501.8 |
| 2 | *.com.cn | * | 2010-06-06 07:20:47 | 361.0 |
| 2 | *.com.ar | * | 2010-07-15 04:16:12 | 436.7 |
| 2 | *.charter.com | * | 2010-07-11 03:05:31 | 454.3 |
| 2 | *.ch4.newworld2 | * | 2010-06-12 18:47:24 | 545.3 |
| 2 | *.cantv.net | * | 2010-07-02 05:53:16 | 432.2 |
| 2 | *.blutmagie.de | * | 2010-07-03 04:16:33 | 261.0 |
| 2 | *.bigcity.lt | * | 2010-07-11 19:15:19 | 261.0 |
| 2 | *.bbtec.net | * | 2010-07-03 13:58:04 | 457.5 |
| 216 | [verschiedene] | [einmalig] | 2010-07-30 09:12:59 | 480.8 |
a.infobox span { visibility:hidden; position:absolute; left:-99em;
Captchas sind wirklich Blödsinn. Ich würde mir wünschen dass diese Nutzergängelei endlich mal aus der Mode kommt.als Spam geblockt - weil "Squirrel" noch seine URL zum Diebspiel angehängt hatte. ;-)