![]() |
Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 35 | Dominik und Sandra Woesler | TC Seidenstadt Krefeld |
2 | 32 | Udo und Martina Jenneskens | TSC Rheindahlen |
3 | 38 | Rüdiger Herrman - Barbara Herrmann | TSA des TV Bocholt von 1867 |
4 | 31 | Wolfgang Ludwigs - Pelca Heyer | TTC Mülheim a.d. Ruhr |
5 | 33 | Frank Siebert - Birgit Kessler | TTC Rot-Gold Köln |
6 | 37 | Andreas und Britta Boßmann | TSG Quirinus Neuss |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
B | Ilse Mielke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
C | Petra Reh | Boston-Club Düsseldorf |
D | Klaus Endrigkeit | TTC Schwarz-Gold Moers |
E | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Klaus Pollack | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Michael Reymann | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß