![]() |
Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.06.2005 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Düsseldorf Rot-Weiss TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | |||||||||||||
A) Rolf Meyer | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
B) Ilse Mielke | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
C) Petra Reh | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
D) Klaus Endrigkeit | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
E) Jutta Pastor | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 24 | 8 | 24 | 7 | 17 | |||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 20 | 10 | 27 | 5 | 28 | 15 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | |||||||||||||
Platz von | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß