Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.06.2005 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Düsseldorf Rot-Weiss TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
40 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
28 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
40 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
23 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
28 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
40 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß