![]() |
Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 27 | Dr. Achim Marzi - Sabine Huyssen | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
2 | 21 | Bernhard und Gitta Schneider | TSK Sankt Augustin |
3 | 40 | Volker Bartels - Regine Solibakke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
4 | 23 | Günter Preuß - Dietlind Dorbach | TTC Schwarz-Gold Moers |
5 | 28 | Andreas Ollendiek - Annette Höhmann | TSC Dortmund |
6 | 26 | Oliver Heinecke - Simone Erler | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
1. Vorrunde | |||
7 | 30 | Guy Wiesen - Barbara Wiesen | TSC Treviris Trier |
8 - 9 | 24 | Izumi Tanaka - Yoshika Matsuzaki | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
8 - 9 | 25 | Joachim und Karin Michaelis | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
10 | 29 | Günter und Michaela Eickelkamp | TC Kamp-Lintfort |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
B | Ilse Mielke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
C | Petra Reh | Boston-Club Düsseldorf |
D | Klaus Endrigkeit | TTC Schwarz-Gold Moers |
E | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Klaus Pollack | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Michael Reymann | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß