![]() |
Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 9 | Volker Bartels - Regine Solibakke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
2 | 7 | Volker Zieger - Ute Kutschera | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
3 | 5 | Jürgen und Petra Weidhase | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
4 | 4 | Andreas und Margarete Grzanka | City-Tanzsportclub Moers |
5 | 12 | Stefan und Sabine Schmidt | TC Seidenstadt Krefeld |
6 | 14 | Thomas Broszey - Dr.Antje Mohr | TSG Ahlen |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 3 | Horst und Petra Schenkelberg | Tanzsportgemeinschaft Neuwied |
8 - 9 | 11 | Bernhard Graffenberger - Martina Schippers | Aachener TSC Blau-Silber |
8 - 9 | 13 | Piotr Oginski - Grazryna Osinski | TSC Blau-Gold Waltrop |
1. Vorrunde | |||
10 - 12 | 2 | Herbert und Karola Pevestorf | TSA der Sport-Union Annen |
10 - 12 | 6 | Klaus Pfeifer - Magorzala Glüber | TSC Orange-Blau Dillenburg |
10 - 12 | 8 | Joachim und Manuela Daubitz | TSG Rot Weiss Gold Lübbecke |
13 | 1 | Ansgar und Britta Schlüter | TSC Rot-Weiß Borken |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
B | Ilse Mielke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
C | Petra Reh | Boston-Club Düsseldorf |
D | Klaus Endrigkeit | TTC Schwarz-Gold Moers |
E | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Klaus Pollack | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Michael Reymann | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß