![]() |
Turnier am 05.06.2005 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Ansgar und Britta Schlüter | TSC Rot-Weiß Borken |
2 | Herbert und Karola Pevestorf | TSA der Sport-Union Annen |
3 | Horst und Petra Schenkelberg | Tanzsportgemeinschaft Neuwied |
4 | Andreas und Margarete Grzanka | City-Tanzsportclub Moers |
5 | Jürgen und Petra Weidhase | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
6 | Klaus Pfeifer - Magorzala Glüber | TSC Orange-Blau Dillenburg |
7 | Volker Zieger - Ute Kutschera | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
8 | Joachim und Manuela Daubitz | TSG Rot Weiss Gold Lübbecke |
9 | Volker Bartels - Regine Solibakke | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
10 | Klaus Krützen - Anja Weck | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
11 | Bernhard Graffenberger - Martina Schippers | Aachener TSC Blau-Silber |
12 | Stefan und Sabine Schmidt | TC Seidenstadt Krefeld |
14 | Thomas Broszey - Dr.Antje Mohr | TSG Ahlen |
13 | Piotr Oginski - Grazryna Osinski | TSC Blau-Gold Waltrop |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß