![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 19.08.2006 in Düsseldorf Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
31 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,0 |
34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 11,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 14,0 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß