![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 19.08.2006 in Düsseldorf Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 32 | Thomas Fiege - Sigrid Regenhardt-Fiege | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
2 | 31 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
3 | 33 | Wolfgang Dieter und Anhelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
4 | 34 | Reinhardt und Roswitha Fiebag | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Andreas Frank | tsa grün-weiß d. Pulheimer SC |
D | Judith Fischer | TSG Leverkusen e.V. |
E | Monika Irlenbusch | TSA d. Team 98 e.V., Düsseldorf |
F | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
G | Bernd Steck | TSC Harmonie Gladbeck 1978 e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Klaus Pollack | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Mark Totzke | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß