![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
31 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
38 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
39 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 7,0 |
33 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 9,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
38 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
33 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
39 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß