![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
A) Wolfgang Lauer | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
B) Georg Angelakis | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
C) Rolf Meyer | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
D) Claus Uferkamp | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
E) Dr. Willi Dittrich | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 3 | 14 | 18 | 3 | 18 | 19 | 20 | 3 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 13 | 17 | 18 | 4 | 8 | 24 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
Platz von | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
Platz bis | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Punkte | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß