![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
53 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
56 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
57 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
58 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
60 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
53 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
54 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
56 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
57 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
58 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
60 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
54 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
56 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
57 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
58 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
60 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
53 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
54 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 21,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
56 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 17,0 |
57 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 22,0 |
58 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 27,0 |
60 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
53 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
54 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(15) | - | 6,0 | 27,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
56 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
57 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
58 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 34,0 |
60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß