![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||||||||
A) Wolfgang Lauer | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
B) Georg Angelakis | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
C) Rolf Meyer | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
D) Claus Uferkamp | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
E) Dr. Willi Dittrich | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 2 | 23 | 19 | 24 | 16 | 16 | 16 | 23 | 8 | 9 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition Finale | 11 | 27 | 5 | 22 | 26 | 34 | 15 | ||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||||||||
Platz von | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | ||||||||
Platz bis | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß