![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.08.2006 Düsseldorf TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
46 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
43 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
46 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
47 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
43 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
44 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
47 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
43 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
44 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
46 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
43 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
46 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß