![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 45 | Georg und Heidi Stein | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
2 | 44 | Hermann Schäpers - Ursula Schäpers | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
3 | 46 | Hans-Josef und Marita Bross | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
4 | 43 | Fritz Flügemann - Margret Bracht | TSC Preussen Krefeld e.V. |
5 | 41 | Herbert Schneider - Inge Schneider | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
6 | 47 | Ferdinand und Christina Wagner | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Wolfgang Lauer | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
B | Georg Angelakis | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
C | Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
D | Claus Uferkamp | TTC Mülheim a.d. Ruhr e.V. |
E | Dr. Willi Dittrich | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Annegret Meyer-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Michael Reymann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß