![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2006 Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
46 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
Paso doble | |||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
Jive | |||||||||||||
41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
46 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß