![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 45 | Lukas Stralek - Maren Bogdan | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
2 | 44 | Alexander Poad - Laura Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
3 | 41 | Christoph Wallner - Bianca Roth | Duisburger TSC Charleston e.V. |
4 | 46 | Dennis Harsch - Maria Osokina | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
5 | 42 | Olaf Lemburg - Sonja Volk | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
6 | 48 | David Voeßen - Verena Eßer | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Ralf Schloten | TSC Excelsior Köln e.V. |
B | Dr. Rainer Ewert | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
C | Thomas Köpf | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 |
D | Erik Wegewitz | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
E | Ralf Zimmermann | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Ute Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Markus Neuser | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß