![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2006 Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
53 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
64 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
69 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
53 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
66 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | - | 4,0 | 7,0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
69 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
53 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
64 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
66 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
69 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
66 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
69 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
66 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
69 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß