![]() |
Turnier am 09.09.2006 in Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
51 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
52 | Franz Hecking - Katharina Hecking | Tanzgemeinschaft Neuwied e.V. |
53 | Uwe Ahrens - Rita Ahrens | TSK Sankt Augustin e.V. |
54 | Willi Quetting - Inge Glaser-Puhl | TSC Excelsior Köln e.V. |
55 | Michael Kujawa - Ilona Kujawa | TSG Quirinus Neuss e.V. |
56 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | Die Residenz Münster e.V. |
57 | Egon Zanger - Ute Zanger | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
58 | Walter Pfannkuch - Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
59 | Horst und Waltraud Müller | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
60 | Wolfgang und Martina Forst | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
61 | Heribert und Astrid Hinzke | TC Royal Oberhausen e.V. |
62 | Armin und Ute Walendzik | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
63 | Bernd und Renate Lahoff | ttc casino-blau-gelb essen e.v. |
64 | Herbert und Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
65 | Lothar und Renate Käsler | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
66 | Rudolf und Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
67 | Wolfgang und Gisela Nehaus | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
68 | Manfred und Edith Holst | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
69 | Jakob und Gretel Schätzl | TSC Ingelheim e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß