![]() |
Turnier am 18.11.2006 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.11.2006 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 5,0 |
21 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
21 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
21 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.11.2006 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
16 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
18 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 |
19 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
20 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 |
21 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 23,0 |
23 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
16 | 2 | ||||||
18 | 6 | ||||||
19 | 1 | ||||||
20 | 2 | 5 | |||||
21 | 3 | 4 | |||||
23 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
16 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
23 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss