![]() |
Turnier am 18.11.2006 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 |
![]() |
Turnier
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Andreas Frank | TSA Grün-Weiß d. Pulheimer SC e.V. |
B | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
C | Martina Oechsner | Tanzsportkreis Tönisvorst 86 e.V. |
D | Heinz-Werner Rohland | TGC Blau-Gold Remscheid e.V. |
E | Ulrich Wohlgemuth | Tanzsportgemeinschaft Hagen e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Klaus Pollack | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Michael Reymann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss