![]() |
Turnier am 18.11.2006 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.11.2006 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
51 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
54 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
51 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
53 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
54 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
56 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
51 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
53 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
54 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
56 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
51 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
53 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
54 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
56 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
51 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
53 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
54 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 25,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
56 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss