![]() |
Turnier am 30.09.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
39 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
33 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss