![]() |
Turnier am 30.09.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 35 | Georg Mertens - Mariele Wedam | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
2 | 40 | Wilfried und Annette Seidel | TSC Preussen Krefeld e.V. |
3 | 37 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
4 | 38 | Dirk Dr. Wetterkamp - Doris Dr. Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
5 | 39 | Bernd Früh - Renate Früh | TSC Excelsior Köln e.V. |
6 | 33 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 31 | Ralf Bode - Mechthild Bode | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
8 | 32 | Erwin Borgmann - Hannelore Borgmann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Leo Pons | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V |
B | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
C | Thomas Köpf | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 |
D | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
F | Wolfgang Kilian | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Klaus Pollack | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Annegret Meier-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Georg Angelakis | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss