![]() |
Turnier am 18.11.2006 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.11.2006 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 13,0 |
36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | ||||||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 18,0 |
33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||
30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss