![]() |
Turnier am 18.11.2006 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
30 | Rainer Buckreus - Yvonne Schuster | TSK Sankt Augustin e.V. |
31 | Michael Kemmann - Sandra Kemmann | Tanz-Sport-Kreis Niederrhein e.V. |
32 | Bernd Steines - Maike Rosenbaum | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
33 | Stefan und Nicole Voßwinkel | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
34 | Lukas Staudt - Aljona Rubanenko | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
35 | Björn Schmidtchen - Sonja Hendricks | ttc casino-blau-gelb essen e.v. |
36 | Stefan Zyschka - Melanie Marx | Step by Step Oberhausen e.V. |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss