![]() |
Landesmeisterschaft Sen. II S am 10.03.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 14 | Claus Halfmeier - Britta Halfmeier | Die Residenz Münster e.V. |
2 | 23 | Wolfgang Maß - Annette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
3 | 28 | Dr. Claus Nacke - Ilse Mielke | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
4 | 9 | Günter und Jutta de Koster | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
5 | 44 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
6 | 24 | Georg Mertens - Mariele Wedam | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
7 | 7 | Hans-Arnold Büscher - Heidi Büscher | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
8 | 26 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
9 | 42 | Wilfried Seidel - Annette Seidel | TSC Preussen Krefeld e.V. |
10 | 4 | Rudolf und Gabriele Braschoss | TSC Mondial Köln e.V. |
11 - 12 | 40 | Heinrich und Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
11 - 12 | 46 | Marius und Margit Urbanski | TSC Schwarz-Gold Siegen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
13 | 15 | Detlef und Irene Jopp | Saltatio Bergheim e.V. |
14 | 48 | Dirk Dr. Wetterkamp - Doris Dr. Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
15 | 11 | Thomas Fiege - Sigrid Regenhardt-Fiege | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
16 | 49 | Herbert Wojtera - Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
17 | 18 | Andreas Krönchen - Annegrete Krönchen | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
18 | 17 | Thomas Kreuels - Annette Kreuels | TSC Rheindahlen e.V. |
19 | 35 | Jörg Saalmann - Kerstin Kobluhn | TC Royal Oberhausen e.V. |
20 | 12 | Bernd Früh - Renate Früh | TSC Excelsior Köln e.V. |
21 - 23 | 25 | Jörg Monse - Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
21 - 23 | 19 | Bernd und Ilka Kuhn | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
21 - 23 | 34 | Wilfried und Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
1. Vorrunde | |||
24 - 25 | 45 | Hilmar Sudau - Petra Behrend-Sudau | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
24 - 25 | 33 | Gerd und Monika Petermeier | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
26 | 16 | Franz Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
27 | 32 | Rudolf und Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
28 - 29 | 22 | Michael Malzer - Gisela Malzer | TC Terpsichore Lüdenscheid e.V. |
28 - 29 | 43 | Jürgen Sliwinski-Breitmeier - Brigitte Schee-Halfmann | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
30 - 32 | 47 | Andreas Voigtländer - Irina Voigtländer | TC Terpsichore Lüdenscheid e.V. |
30 - 32 | 5 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
30 - 32 | 27 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
33 - 34 | 39 | Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
33 - 34 | 31 | Jürgen Pehl - Gisela Pehl | Tanzsportclub Hamm e.V. |
35 | 10 | Reinhardt und Roswitha Fiebag | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
36 - 38 | 1 | Uwe Ahrens - Rita Ahrens | TSK Sankt Augustin e.V. |
36 - 38 | 37 | Ralf Schlagloth - Ute Schlagloth | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
36 - 38 | 38 | Hartmut Schlieker - Helma Schlieker | Die Residenz Münster e.V. |
39 - 41 | 20 | Lothar und Renate Käsler | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
39 - 41 | 30 | Dieter Oehme - Elke Oehme | Tanzsportclub Hamm e.V. |
39 - 41 | 13 | Hans-Jürgen Förtsch - Angelika Förtsch | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
42 - 44 | 8 | Jürgen und Evelin Clarenbach | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
42 - 44 | 41 | Tilo Schneider - Merve Schneider | Duisburger TSC Charleston e.V. |
42 - 44 | 2 | Karsten Arndt - Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
45 | 29 | Ekkehard Dr. Neumann - Anette Neumann | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Ines Barbian | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
B | Dr. Rainer Ewert | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
C | Diethelm Kornfeld | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. |
D | Ralf Kraszkiewicz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V |
E | Wolfgang Krüppel | TSK Rot-Weiß Grevenbroich e.V. |
F | Horst Neumann | TC Domstadt Grün-Gold e.V. Köln |
G | Gisbert Schöneweis | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Norbert Jung | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Dieter Taudien | TSA Köln-Dellbrück d. TV Dellbrück |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Michael Reymann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
L | Armin Hirt | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss