![]() |
Landesmeisterschaft Sen. II S am 10.03.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Uwe Ahrens - Rita Ahrens | TSK Sankt Augustin e.V. |
2 | Karsten Arndt - Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
3 | Frank Borchardt - Andrea Euler-Borchardt | TSC Mondial Köln e.V. |
4 | Rudolf und Gabriele Braschoss | TSC Mondial Köln e.V. |
5 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
6 | Christian Böhm - Elisabeth Striegan-Böhm | Die Residenz Münster e.V. |
7 | Hans-Arnold Büscher - Heidi Büscher | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
8 | Jürgen und Evelin Clarenbach | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
9 | Günter und Jutta de Koster | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
10 | Reinhardt und Roswitha Fiebag | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
11 | Thomas Fiege - Sigrid Regenhardt-Fiege | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
12 | Bernd Früh - Renate Früh | TSC Excelsior Köln e.V. |
13 | Hans-Jürgen Förtsch - Angelika Förtsch | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
14 | Claus Halfmeier - Britta Halfmeier | Die Residenz Münster e.V. |
15 | Detlef und Irene Jopp | Saltatio Bergheim e.V. |
16 | Franz Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
17 | Thomas Kreuels - Annette Kreuels | TSC Rheindahlen e.V. |
18 | Andreas Krönchen - Annegrete Krönchen | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
19 | Bernd und Ilka Kuhn | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
20 | Lothar und Renate Käsler | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
21 | Klaus Laschet - Rosita Laschet | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
22 | Michael Malzer - Gisela Malzer | TC Terpsichore Lüdenscheid e.V. |
23 | Wolfgang Maß - Annette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
24 | Georg Mertens - Mariele Wedam | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
25 | Jörg Monse - Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
26 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
27 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
28 | Dr. Claus Nacke - Ilse Mielke | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
29 | Ekkehard Dr. Neumann - Anette Neumann | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
30 | Dieter Oehme - Elke Oehme | Tanzsportclub Hamm e.V. |
31 | Jürgen Pehl - Gisela Pehl | Tanzsportclub Hamm e.V. |
32 | Rudolf und Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
33 | Gerd und Monika Petermeier | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
34 | Wilfried und Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
35 | Jörg Saalmann - Kerstin Kobluhn | TC Royal Oberhausen e.V. |
36 | Manfred und Gesa Saigge | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
37 | Ralf Schlagloth - Ute Schlagloth | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
38 | Hartmut Schlieker - Helma Schlieker | Die Residenz Münster e.V. |
39 | Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
40 | Heinrich und Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
41 | Tilo Schneider - Merve Schneider | Duisburger TSC Charleston e.V. |
42 | Wilfried Seidel - Annette Seidel | TSC Preussen Krefeld e.V. |
43 | Jürgen Sliwinski-Breitmeier - Brigitte Schee-Halfmann | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
44 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
45 | Hilmar Sudau - Petra Behrend-Sudau | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
46 | Marius und Margit Urbanski | TSC Schwarz-Gold Siegen e.V. |
47 | Andreas Voigtländer - Irina Voigtländer | TC Terpsichore Lüdenscheid e.V. |
48 | Dirk Dr. Wetterkamp - Doris Dr. Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
49 | Herbert Wojtera - Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss