![]() |
Landesmeisterschaft Sen. II S am 10.03.2007 in Düsseldorf, Altenbergstr. 101 Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.03.2007 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TNW TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 45 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
A) Ines Barbian | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
B) Dr. Rainer Ewert | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||
C) Diethelm Kornfeld | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
E) Wolfgang Krüppel | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
F) Horst Neumann | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||
G) Gisbert Schöneweis | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 1 | 35 | 6 | 33 | 1 | 35 | 4 | 31 | 27 | 2 | 35 | 28 | 15 | 26 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A) Ines Barbian | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
F) Horst Neumann | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 31 | 31 | 34 | 13 | 3 | 35 | 15 | 8 | |||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
A) Ines Barbian | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 2 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
F) Horst Neumann | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 5 | 13 | 29 | 35 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 18 | 5 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Platz von | 36 | 42 | 10 | 30 | 7 | 42 | 4 | 35 | 15 | 20 | 39 | 1 | 13 | 26 | 18 | ||||
Platz bis | 38 | 44 | 32 | 44 | 41 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.03.2007 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TNW TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 45 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
A) Ines Barbian | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
B) Dr. Rainer Ewert | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
C) Diethelm Kornfeld | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
E) Wolfgang Krüppel | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
F) Horst Neumann | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
G) Gisbert Schöneweis | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 18 | 2 | 7 | 35 | 32 | 21 | 33 | 6 | 35 | 0 | 2 | 5 | 14 | 16 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A) Ines Barbian | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
F) Horst Neumann | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 1 | 35 | 31 | 1 | 22 | 35 | ||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
A) Ines Barbian | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 5 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
F) Horst Neumann | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 5 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 34 | 20 | 8 | 34 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 10 | 29 | 17 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Platz von | 17 | 21 | 39 | 28 | 2 | 6 | 21 | 8 | 30 | 3 | 45 | 39 | 33 | 27 | 24 | ||||
Platz bis | 23 | 41 | 29 | 23 | 32 | 41 | 34 | 25 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.03.2007 Düsseldorf, Altenbergstr. 101 TNW TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 45 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
A) Ines Barbian | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
B) Dr. Rainer Ewert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
C) Diethelm Kornfeld | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||
E) Wolfgang Krüppel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||
F) Horst Neumann | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
G) Gisbert Schöneweis | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 33 | 1 | 35 | 7 | 35 | 16 | 31 | 6 | 27 | 33 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A) Ines Barbian | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
F) Horst Neumann | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 1 | 4 | 17 | 22 | 33 | 17 | 14 | 10 | |||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
A) Ines Barbian | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B) Dr. Rainer Ewert | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
C) Diethelm Kornfeld | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
D) Ralf Kraszkiewicz | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
E) Wolfgang Krüppel | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
F) Horst Neumann | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
G) Gisbert Schöneweis | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 4 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 26 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
Platz von | 21 | 19 | 36 | 36 | 33 | 11 | 42 | 9 | 28 | 5 | 24 | 11 | 30 | 14 | 16 | ||||
Platz bis | 23 | 38 | 38 | 34 | 12 | 44 | 29 | 25 | 12 | 32 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss