![]() |
Deutsche Meisterschaft Kombination 2006 am 06.05.2006 in Düsseldorf Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.05.2006 Düsseldorf DTV TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 11,0 |
21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 17,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 23,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 27,0 |
21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 28,0 |
25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 4,0 | 20,0 |
Samba | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 33,0 |
21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 31,0 |
25 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 23,0 |
18 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 39,0 |
21 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 33,0 |
25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 30,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 27,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 45,0 |
21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 35,0 |
25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 35,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 31,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 51,0 |
21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 37,0 |
25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 5,0 | 40,0 |
Jive | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 35,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 57,0 |
21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 39,0 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 5,0 | 45,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß