![]() |
Tanzsportzentrum TD Düsseldorf Rot-Weiss am 06.05.2006 in Düsseldorf |
![]() |
Turnier
Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Kombination | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Matthias Grünig | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
B | Henning Carstens | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
C | Prof. Dr. Willy Hilgenberg | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
D | Peter Beinhauer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
E | Henry Schulz | TSV Spandau |
F | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
G | David Simon | Nederland |
H | Peter Loja | Slovenská Republica |
J | Tommy Shaughnessy | Eire |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
L | Dagmar Stockhausen | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
M | Dr. Thomas Kokott | TSK Sankt Augustin e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
N | Manfred Ganster | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. |
O | Michael Gewehr | TSC Worms e.V. |
P | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Q | Markus Neuser | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Chairman
Kz | Name | Club |
---|---|---|
K | Michael Eichert | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß