![]() |
Deutsche Meisterschaft Kombination 2006 am 06.05.2006 in Düsseldorf Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 4 | Christoph Kies - Blanca Ribas-Turon | TSC Excelsior Dresden |
2 | 8 | Valentin Lusin - Renata Busheeva | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
3 | 13 | Andrej Mosejcuk - Olga Nesterova | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
4 | 21 | Michal Stukan - Susanne Miscenko | TSC Dortmund |
5 | 25 | Steffen Zoglauer - Sandra Koperski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
6 | 18 | Jonathan Rodriguez Perez - Lydia Hellmann | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 22 | Evgeny Vinokurov - Christina Luft | TSC Dortmund |
8 | 9 | Sergiu Luca - Katharina Vuletic | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
9 | 7 | Paul Lorenz - Kristina Mertin | TSC Excelsior Köln e.V. |
10 | 5 | Eugen Khod - Ksenia Yuzhakova | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
11 | 20 | Michael Seidel - Chinju Uszkureit | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
12 | 19 | Alexander Schack - Susi Susa | Braunschweiger TSC e.V. |
1. Vorrunde | |||
13 | 1 | Phillipp Hanus - Laurence Klett | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V |
14 | 3 | Jurij Kaiser - Aleksandra Kistanova | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
15 | 11 | Filippo Martino - Maria-Luisa Martino | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 , Hannover |
16 | 2 | Nico Izzo - Mandy Izzo | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
17 | 23 | Sascha Wakup - Ekatarina Arefieva | TTC Casino-Blau-Gelb Essen e.v. |
18 | 6 | Matthias Kruschel - Kristina Schlegel | TSC Smaragd Forst |
19 | 14 | Anton Pasternak - Oksana Pasternak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
20 | 17 | Frederik Rösler - Janine Rusher | Askania - TSC Berlin e.V. |
21 | 24 | Joschka Wulle - Mirijam Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
22 | 26 | Julian Heubeck - Brigitte Herzog | Tanzsportclub Metropol München e.V. |
23 - 24 | 16 | Dennis Pieske - Tanja Hermsdorf | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
23 - 24 | 15 | Marius Pflüger - Sabine Heinrich | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Matthias Grünig | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
B | Henning Carstens | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
C | Prof. Dr. Willy Hilgenberg | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
D | Peter Beinhauer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
E | Henry Schulz | TSV Spandau |
F | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
G | David Simon | Nederland |
H | Peter Loja | Slovenská Republica |
J | Tommy Shaughnessy | Eire |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
L | Dagmar Stockhausen | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
M | Dr. Thomas Kokott | TSK Sankt Augustin e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
N | Manfred Ganster | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. |
O | Michael Gewehr | TSC Worms e.V. |
P | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Q | Markus Neuser | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Chairman
Kz | Name | Club |
---|---|---|
K | Michael Eichert | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß