![]() |
Deutsche Meisterschaft Kombination 2006 am 06.05.2006 in Düsseldorf Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.05.2006 Düsseldorf DTV TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
A) Matthias Grünig | 8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
B) Henning Carstens | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C) Prof. Dr. Willy Hilgenberg | 8 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
D) Peter Beinhauer | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
E) Henry Schulz | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
F) Andreas Neuhaus | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G) David Simon | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H) Peter Loja | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
J) Tommy Shaughnessy | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 50 | 23 | 38 | 90 | 64 | 15 | 80 | 89 | 54 | 24 | 89 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A) Matthias Grünig | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||
B) Henning Carstens | 10 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 | |||||||||||||
C) Prof. Dr. Willy Hilgenberg | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
D) Peter Beinhauer | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||
E) Henry Schulz | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||
F) Andreas Neuhaus | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||||
G) David Simon | 10 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||
H) Peter Loja | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||
J) Tommy Shaughnessy | 10 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 88 | 21 | 23 | 81 | 30 | 83 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 10 | 24 | 35 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Platz von | 13 | 16 | 14 | 1 | 10 | 18 | 9 | 2 | 8 | 15 | 3 | 19 | 23 | 23 | 20 | ||||
Platz bis | 24 | 24 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.05.2006 Düsseldorf DTV TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
A) Matthias Grünig | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
B) Henning Carstens | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
C) Prof. Dr. Willy Hilgenberg | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
D) Peter Beinhauer | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
E) Henry Schulz | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
F) Andreas Neuhaus | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
G) David Simon | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
H) Peter Loja | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||
J) Tommy Shaughnessy | 9 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 73 | 53 | 63 | 80 | 73 | 17 | 5 | 83 | 1 | ||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A) Matthias Grünig | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||
B) Henning Carstens | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
C) Prof. Dr. Willy Hilgenberg | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||
D) Peter Beinhauer | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
E) Henry Schulz | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||
F) Andreas Neuhaus | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||
G) David Simon | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
H) Peter Loja | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
J) Tommy Shaughnessy | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 41 | 11 | 20 | 62 | 31 | 48 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 57 | 39 | 45 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
Platz von | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 21 | 5 | 22 | ||||||||||
Platz bis |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß